kawasaki KLE500
Lyhyt Yhteenveto
Kawasaki KLE500 on monipuolinen ja ketterä moottoripyörä. Sen nelitahtinen rinnakkaiskaksoismoottori tuottaa riittävästi tehoa niin kaupunkiliikenteessä kuin maantieajossakin. Pyörän alhainen paino ja hyvät jäähdytysominaisuudet tekevät siitä miellyttävän ajettavan myös kuumina kesäpäivinä.
Ergonomisesti muotoiltu satulaosa sekä ilmaa-avusteiset telat varmistavat hyvän ajoasennon ja mukavuuden. Jarruina toimivat moitteettomat levyjarrut takaavat luotettavan pysähtymisen niin kaupunki- kuin maantie-olosuhteissakin.
Kawasaki KLE500:n kompakti koko ja ketterä käsiteltävyys tekevät siitä ihanteellisen valinnan kaupunkiajoon. Polttoainetalokkuutensa ansiosta pyörä soveltuu mainiosti myös pidemmille matkoille. Kawasaki KLE500 on monipuolinen ja käytännöllinen moottoripyörä, joka tarjoaa hyvän vastineen rahoille.
Tekniset Tiedot
Ominaisuus | Arvo |
---|---|
Malli | Kawasaki KLE 500 |
Vuosimalli | 1991 – 1992 |
Moottori | Nelitahti, rinnakkaiskaksois, DOHC, 4 venttiiliä per sylinteri |
Iskutilavuus | 498 cm³ |
Poraus x Isku | 74 x 58 mm |
Puristussuhde | 10.8:1 |
Sytytysjärjestelmä | CDI |
Käynnistys | Sähkökäynnistys |
Maksimiteho | 44,8 hp / 33 kW @ 8500 rpm |
Maksimivääntö | 41 Nm @ 6500 rpm |
Vaihteisto | 6-portainen |
Voimansiirto | Ketju |
Etujousitus | 41 mm Teleskoopin haarukka, ilma-avusteinen |
Takajousitus | Teräsköysivarsi, esijännityksen säätö |
Etujarru | 300 mm levyjarru, 2-mäntäinen satula |
Takajarru | 230 mm levyjarru, 1-mäntäinen satula |
Eturengas | 90/90 VR21 |
Takarengas | 130/80 VR17 |
Istuinkorkeus | 850 mm |
Akseliväli | 1510 mm |
Kuivapaino | 178 kg |
Tankkitilavuus | 15 litraa |
Huippunopeus | 191 km/h |
kawasaki KLE500 moottoripyörät myytävänä

Kawasaki KLE

Kawasaki KLE

Kawasaki KLE
